詳情

保利集團企業(yè)負責人2016年度薪酬信息披露

來(lái)源: 時(shí)間:2017-12-27瀏覽量:5711 【字號:

關(guān)于披露企業(yè)負責人2016年度薪酬情況的公告

根據中央企業(yè)負責人薪酬信息公開(kāi)工作的有關(guān)要求,現將中國保利集團公司公司企業(yè)負責人2016年度薪酬情況披露如下。

中國保利集團公司企業(yè)負責人2016年度薪酬情況

姓名 職務(wù) 任職起止時(shí)間 2016年度從本公司獲得的稅前報酬情況 (單位:萬(wàn)元) 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬(wàn)元)
應付薪酬(1) 社會(huì )保險、企業(yè)年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分(2) 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列)(3)

合計

(4)=(1)+(2)+(3)

徐念沙 董事長(cháng)、黨委書(shū)記 2013年5月-至今 66.23 15.53 0.00 81.76 0.00
張振高 董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記 2010年3月-至今 66.23 15.53 0.00 81.76 0.00
卜玉龍 黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記 2016年4月-至今 34.39 8.96 0.00 43.35 0.00
王小朝 黨委副書(shū)記、紀委書(shū)記 2010年6月-2016年4月 24.56 6.42 0.00 30.98 0.00
王旭 副總經(jīng)理/黨委常委 2005年4月-2016年6月/2015年9月-2016年6月 28.15 5.37 0.00 33.52 0.00
宋廣菊 副總經(jīng)理/黨委常委 2010年3月-至今/2015年9月-至今 59.61 11.38 0.00 70.99 0.00
雪明 副總經(jīng)理/黨委常委 2009年6月-至今/2010年3月-至今 56.30 14.53 0.00 70.83 0.00
王林 副總經(jīng)理/黨委常委 2009年6月-至今/2015年9月-至今 58.94 15.46 0.00 74.40 0.00
陳曉鐘 副總經(jīng)理/黨委常委 2010年3月-2017年2月/2015年9月-2017年2月 58.28 14.87 0.00 73.15 0.00
彭碧宏 總會(huì )計師/黨委常委 2010年10月-至今/2015年9月-至今 58.94 15.01 0.00 73.95 0.00
張曦 副總經(jīng)理/黨委常委 2014年9月-至今/2015年9月-至今 58.28 15.01 0.00 73.29 0.00
劉軍才 副總經(jīng)理 2016年8月-至今 19.43 4.87 0.00 24.30 0.00
朱銘新 副總經(jīng)理 2016年8月-至今 19.43 5.16 0.00 24.59 0.00
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2016年度全部應發(fā)稅前薪酬,按國家規定由單位繳存各種社會(huì )保險等。其中,第(1)項由國務(wù)院國資委核定。
相關(guān)新聞:
国产 日韩 欧美 精品 大秀_国产中文无码日韩_911国内自产在线观看_天天躁夜夜躁人人爽